Za ostatnie 10 lat nasz portfel akcyjny zarobił 0,00% rocznie
Inwestujemy tak, abyś w dłuższej perspektywie osiągał lepsze zwroty niż w tradycyjnych produktach bankowych i funduszach inwestycyjnych. Ponadto dostosowujemy portfele indywidualnie, by odpowiadały Twoim potrzebom i celom.
Jak radzi sobie Portu
Bieżącą wartość swoich inwestycji możesz sprawdzić po zalogowaniu na swoje konto. Jakie zwroty mógłby osiągnąć Twój portfel, jeśli zainwestowalibyśmy go już w 2013 roku?
Portfele Portu 1 aż 10 są uszeregowane od tych z relatywnie niskim poziomem ryzyka i zysku (1) aż po te z relatywnie wysokim ryzykiem i zyskiem (10). Jak skomponowane są poszczególne portfele możesz sprawdzić tutaj.
Wykres przedstawia symulowaną historyczną stopę zwrotu wybranych portfeli Portu (po odliczeniu opłat). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.
Czyste wyniki portfeli Portu w poszczególnych latach
Portfele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,11% | 5,73% | 12,32% | -6,48% | 1,39% | 15,26% | 9,66% | 12,15% | -9,38% | 1,19% |
2 | 21,34% | 6,23% | 12,52% | -5,41% | 0,77% | 16,73% | 10,12% | 13,99% | -9,47% | 2,65% |
3 | 21,42% | 6,69% | 12,73% | -4,49% | 0,23% | 18,12% | 10,37% | 15,76% | -9,48% | 4,53% |
4 | 20,20% | 6,50% | 13,63% | -2,70% | -1,39% | 19,66% | 10,87% | 17,33% | -10,20% | 4,07% |
5 | 19,87% | 6,09% | 14,14% | -0,94% | -2,48% | 20,77% | 10,74% | 17,66% | -10,55% | 4,11% |
6 | 20,25% | 6,51% | 14,31% | -0,07% | -3,04% | 21,99% | 11,10% | 19,60% | -10,67% | 4,81% |
7 | 20,81% | 6,86% | 14,09% | 1,38% | -4,03% | 23,09% | 10,13% | 22,53% | -12,08% | 4,32% |
8 | 21,81% | 7,69% | 14,11% | 1,94% | -4,32% | 24,42% | 10,85% | 24,45% | -11,78% | 5,24% |
9 | 21,71% | 8,46% | 14,59% | 2,03% | -4,58% | 25,34% | 12,31% | 24,73% | -11,04% | 6,79% |
10 | 22,22% | 8,88% | 14,41% | 3,40% | -5,45% | 26,93% | 12,84% | 27,09% | -11,55% | 8,82% |
Średni roczny zysk portfeli Portu
Portfele | 1 rok | 3 lata (p.a.) | 5 lat (p.a.) | 10 lat (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfel 1 | 6,76% | 1,03% | 4,48% | 4,75% |
Portfel 2 | 8,09% | 1,97% | 5,49% | 5,56% |
Portfel 3 | 9,27% | 2,82% | 6,40% | 6,27% |
Portfel 4 | 10,44% | 3,11% | 7,08% | 6,96% |
Portfel 5 | 11,12% | 2,97% | 7,29% | 7,38% |
Portfel 6 | 12,13% | 3,69% | 8,15% | 8,04% |
Portfel 7 | 12,37% | 3,61% | 8,38% | 8,63% |
Portfel 8 | 13,54% | 4,51% | 9,45% | 9,39% |
Portfel 9 | 14,78% | 5,57% | 10,52% | 10,00% |
Portfel 10 | 16,03% | 6,29% | 11,49% | 10,70% |
Wartości na dzień 28.06.2024. Wyniki przedstawiają symulowaną historyczną stopę zwrotu wybranych portfeli Portu (po odliczeniu opłat). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.